
Technické údaje | CIMA HORIZONT M2 | CIMA HORIZONT M3 |
---|---|---|
Tiskový formát | 1000 x 1600 mm | 1500 x 2200 mm |
Max. velikost rámů | 1500 x 2100 mm | 2000 x 3050 mm |
Velikost desky | 1200 x 1900 mm | 1700 x 2450 mm |
Výška potisk. materiálu | 0 - 8 mm | 0 - 16 mm |
Rozměry | ||
délka | 4865 mm | 6320 mm |
šířka | 1700 mm | 2300 mm |
výška | 1450 mm | 1500 mm |
Pracovní výška desky | 850 mm | 850 mm |
Hmotnost | 650 kg | 850 kg |
Elektrická přípojka | 3N PE 400 V 50 Hz / 16 A | |
Pracovní tlak | 0,5-0,7 Mpa | 0,5-0,7 Mpa |
Zakládací kolíky | 4+4 ks | 5+5 ks |
Nucený odtrh | ||
Pneumatické upínání síta | ||
Pneumatické upínání těrky a předtěrky | ||
UV most: | ||
typ | UVM 100/15 kW 3PEN 400V TN-C-S 230 V AC | |
Příkon | 17,1 kW | 22,5 kW |
Krytí | IP 54 | IP 54 |
Poznámka: firma CIMA-Zlín vyrábí stroje typu HORIZONT M2 i s jinými rozměry. |
Představujeme Vám vývojový typ sítotiskového poloautomatu pro potisk plošného materiálu s integrovaným UV vytvrzovacím mostem. V důsledku stále více se rozvíjející technologie s použitím UV barev vznikly požadavky tiskařských dílen na zařízení, které by spojením sítotiskového poloautomatu a UV mostu získalo další velké výhody. Minimální vzdálenost mezi tiskem a sušením ruší možnost ovlivnění jakosti prašností nebo manipulací před vytvrzením. Snižuje pořizovací náklady - odpadá dopravník. Navíc umožňuje potisk i těžkých předmětů, skla, plechů... Pneumatická aretace desky v tiskové poloze zajišťuje přesnost soutisku v 0,1 mm. Nezávislá recenze o sítotiskovém poloautomatu vyšla ve světě tisku 2/2005 viz. Sítotiskový poloautomat CIMA Horizont M2 nebo též článek 11/2006 Potisk skla sítotiskem
Dotaz na cenu:
Prosím vyplňte tento formulář. Obratem Vám zašleme cenovou nabídku.
* povinné údaje